青岛市第六届中小学生“学国学 诵经典 传美德”活动学校参赛名单如下:
青岛西海岸新区第六届中小学生“学国学、诵经典、传美德”活动初赛代表队汇总表(小学组) | |||
序号 | 选手姓名 | 性别 | 学校班级 |
1 | 刘芳菲 | 女 | 青岛西海岸新区安子小学401 |
2 | 朱玉琳 | 女 | 青岛西海岸新区安子小学 501 |
3 | 颜之语 | 女 | 青岛西海岸新区安子小学 502 |
4 | 程冉 | 女 | 青岛西海岸新区藏马小学501 |
5 | 逄贺 | 女 | 青岛西海岸新区藏马小学502 |
6 | 逄慧雯 | 女 | 青岛西海岸新区藏马小学502 |
7 | 陈薪茹 | 女 | 青岛西海岸新区朝阳小学501班 |
8 | 翟麟婷 | 女 | 青岛西海岸新区朝阳小学403班 |
9 | 张淑怡 | 女 | 青岛西海岸新区朝阳小学406班 |
10 | 刘潇琪 | 女 | 青岛西海岸新区崇明岛路小学601 |
11 | 张艺涵 | 女 | 青岛西海岸新区崇明岛路小学602 |
12 | 单泽尘 | 男 | 青岛西海岸新区崇明岛路小学605 |
13 | 崔钰洁 | 女 | 青岛西海岸新区东风小学501班 |
14 | 单靖茹 | 女 | 青岛西海岸新区东风小学501班 |
15 | 殷坤宁 | 女 | 青岛西海岸新区东风小学501班 |
16 | 张芷琪 | 女 | 青岛西海岸新区港头小学406班 |
17 | 孙嘉晧 | 男 | 青岛西海岸新区港头小学407班 |
18 | 张立远 | 男 | 青岛西海岸新区港头小学501班 |
19 | 张潇月 | 女 | 青岛西海岸新区海王路小学502班 |
20 | 葛一鸣 | 男 | 青岛西海岸新区海王路小学504班 |
21 | 李雨菲 | 女 | 青岛西海岸新区海王路小学401班 |
22 | 车佳朔 | 男 | 青岛西海岸新区黄浦江路小学 403班 |
23 | 田辰卓 | 女 | 青岛西海岸新区黄浦江路小学 502班 |
24 | 刘丁宁 | 男 | 青岛西海岸新区黄浦江路小学 505班 |
25 | 李彦琛 | 女 | 青岛西海岸新区嘉陵江路小学506班 |
26 | 舒雨辰 | 男 | 青岛西海岸新区嘉陵江路小学505班 |
27 | 金容馨 | 女 | 青岛西海岸新区嘉陵江路小学501班 |
28 | 周业洹 | 男 | 青岛西海岸新区江山路第一小学504 |
29 | 张 珂 | 女 | 青岛西海岸新区江山路第一小学504 |
30 | 宓子瑞 | 男 | 青岛西海岸新区江山路第一小学501 |
31 | 张同妙 | 女 | 青岛西海岸新区昆仑山路小学401 |
32 | 王嘉馨 | 女 | 青岛西海岸新区昆仑山路小学401 |
33 | 高弘烨 | 男 | 青岛西海岸新区昆仑山路小学501 |
34 | 夏雨荷 | 女 | 青岛西海岸新区琅琊小学501班 |
35 | 李亿豪 | 男 | 青岛西海岸新区琅琊小学502班 |
36 | 刘馨然 | 女 | 青岛西海岸新区琅琊小学504班 |
37 | 张晟恺 | 男 | 青岛西海岸新区灵山卫小学506 |
38 | 程培松 | 男 | 青岛西海岸新区灵山卫小学502 |
39 | 孙渤滨 | 男 | 青岛西海岸新区灵山卫小学505 |
40 | 韩旭 | 女 | 青岛市西海岸新区柳花泊小学602 |
41 | 韩德瑞 | 男 | 青岛市西海岸新区柳花泊小学602 |
42 | 高一伊 | 女 | 青岛市西海岸新区柳花泊小学602 |
43 | 陈熙 | 女 | 青岛市西海岸新区凭海临风小学501班 |
44 | 刘轩铄 | 男 | 青岛市西海岸新区凭海临风小学502班 |
45 | 刘怀远 | 男 | 青岛市西海岸新区凭海临风小学502班 |
46 | 华语涵 | 女 | 青岛经济技术开发区第二实验小学四年级二班 |
47 | 董玳希 | 女 | 青岛经济技术开发区第二实验小学四年级二班 |
48 | 薛书仪 | 女 | 青岛经济技术开发区第二实验小学四年级二班 |
49 | 徐梦涵 | 女 | 青岛西海岸新区珠山小学506班 |
50 | 李旭彤 | 女 | 青岛西海岸新区珠山小学505班 |
51 | 张雨涵 | 女 | 青岛西海岸新区珠山小学401班 |
52 | 张嘉麟 | 男 | 青岛西海岸新区张家楼小学501班 |
53 | 张业轩 | 男 | 青岛西海岸新区张家楼小学503班 |
54 | 闫应旺 | 男 | 青岛西海岸新区河头小学501班 |
55 | 柳华阳 | 男 | 青岛西海岸新区育才小学502班 |
56 | 丁贝贝 | 女 | 青岛西海岸新区育才小学505班 |
57 | 程少博 | 男 | 青岛西海岸新区育才小学501班 |
58 | 徐子轩 | 男 | 青岛西海岸新区隐珠小学603 |
59 | 赵新锐 | 男 | 青岛西海岸新区隐珠小学604 |
60 | 朱雅晴 | 女 | 青岛西海岸新区隐珠小学605 |
61 | 刘耀庭 | 男 | 青岛西海岸新区薛家岛小学501 |
62 | 黄鼎伦 | 男 | 青岛西海岸新区薛家岛小学506 |
63 | 吴丰胜 | 男 | 青岛西海岸新区薛家岛小学505 |
64 | 肖博源 | 男 | 青岛西海岸新区第二实验小学508班 |
65 | 李雨桐 | 女 | 青岛西海岸新区第二实验小学510班 |
66 | 董雨菲 | 女 | 青岛西海岸新区第二实验小学507班 |
67 | 尹焓雪 | 女 | 青岛西海岸新区五台山西路小学602班 |
68 | 潘保江 | 男 | 青岛西海岸新区五台山西路小学601班 |
69 | 刘佳昕 | 女 | 青岛西海岸新区五台山西路小学606班 |
70 | 逄瑷菡 | 女 | 青岛西海岸新区星光岛小学401班 |
71 | 王广祺 | 男 | 青岛西海岸新区星光岛小学401班 |
72 | 吴兆睿 | 男 | 青岛西海岸新区星光岛小学401班 |
73 | 吴伊宁 | 女 | 青岛西海岸新区双语小学603班 |
74 | 丁明瑞 | 女 | 青岛西海岸新区双语小学601班 |
75 | 姜文睿 | 女 | 青岛西海岸新区双语小学606班 |
76 | 苏航宇 | 男 | 青岛西海岸新区兰亭小学503班 |
77 | 张家瑜 | 男 | 青岛西海岸新区兰亭小学506班 |
78 | 白一涵 | 男 | 青岛西海岸新区兰亭小学507班 |
79 | 张雨婷 | 女 | 青岛经济技术开发区实验小学602班 |
80 | 刘子嘉 | 女 | 青岛经济技术开发区实验小学603班 |
81 | 廖子涵 | 男 | 青岛经济技术开发区实验小学606班 |
82 | 李亚哲 | 女 | 青岛西海岸新区香江路第二小学606 |
83 | 王鹏智 | 男 | 青岛西海岸新区香江路第二小学607 |
84 | 李欣然 | 女 | 青岛西海岸新区香江路第二小学609 |
85 | 徐梓岐 | 男 | 青岛西海岸新区峨眉山路小学602班 |
86 | 闫美钰 | 女 | 青岛西海岸新区峨眉山路小学601 |
87 | 于致远 | 男 | 青岛西海岸新区峨眉山路小学603 |
88 | 韩岳琪 | 女 | 青岛西海岸新区富春江路小学508 |
89 | 潘雨泽 | 男 | 青岛西海岸新区富春江路小学506 |
90 | 肖恺文 | 男 | 青岛西海岸新区富春江路小学502 |
91 | 王恒宇 | 男 | 青岛西海岸新区阅武路小学501 |
92 | 周欣怡 | 女 | 青岛西海岸新区阅武路小学502 |
93 | 刘浩宇 | 男 | 青岛西海岸新区阅武路小学402 |
94 | 丁睿 | 男 | 青岛西海岸新区东岳路小学 502 |
95 | 赵宇 | 女 | 青岛西海岸新区东岳路小学 504 |
96 | 丁可 | 女 | 青岛西海岸新区东岳路小学 505 |
97 | 陈佳琳 | 女 | 青岛西海岸新区琅琊台小学502 |
98 | 王雨琪 | 女 | 青岛西海岸新区琅琊台小学502 |
99 | 王昭瑞 | 男 | 青岛西海岸新区琅琊台小学502 |
100 | 梁好 | 女 | 青岛西海岸新区珠江路小学512 |
101 | 栾荷 | 女 | 青岛西海岸新区珠江路小学501 |
102 | 付凯莉 | 女 | 青岛西海岸新区珠江路小学609 |
103 | 李涵旭 | 男 | 青岛西海岸新区井冈山路小小学403班 |
104 | 潘柔汐 | 女 | 青岛西海岸新区井冈山路小小学503班 |
105 | 王凡元 | 女 | 青岛西海岸新区井冈山路小小学303班 |
106 | 杨帆 | 女 | 青岛西海岸新区黄岛小学 606 |
107 | 王雅洁 | 女 | 青岛西海岸新区黄岛小学 606 |
108 | 周辰旭 | 男 | 青岛西海岸新区黄岛小学 606 |
109 | 薛诗涵 | 女 | 青岛西海岸新区香江路第一小学507 |
110 | 史卓雅 | 女 | 青岛西海岸新区香江路第一小学504班 |
111 | 孙伟嘉 | 男 | 青岛西海岸新区香江路第一小学506班 |
112 | 刘佳瑞 | 男 | 青岛西海岸新区太行山路小学 |
113 | 刘雨泽 | 男 | 青岛西海岸新区太行山路小学 |
114 | 逄璐玮 | 女 | 青岛西海岸新区太行山路小学 |
115 | 贾欣蕊 | 女 | 青岛西海岸新区实验小学 504 |
116 | 王逸轩 | 女 | 青岛西海岸新区实验小学403 |
117 | 辛建霖 | 男 | 青岛西海岸新区实验小学501 |
118 | 薛佳音 | 女 | 青岛西海岸新区易通路小学509 |
119 | 贾铭轩 | 男 | 青岛西海岸新区易通路小学506 |
120 | 崔巽乔 | 男 | 青岛西海岸新区易通路小学503 |
121 | 闫焕轩 | 男 | 青岛西海岸新区汇文小学502班 |
122 | 王志文 | 男 | 青岛西海岸新区汇文小学502班 |
123 | 宋俊生 | 男 | 青岛西海岸新区汇文小学503班 |
124 | 韩欣悦 | 女 | 青岛西海岸新区超银学校501 |
125 | 潘玺丞 | 女 | 青岛西海岸新区超银学校501 |
126 | 王培源 | 男 | 青岛西海岸新区超银学校501 |
127 | 孙睿 | 女 | 青岛西海岸新区海之韵小学501班 |
128 | 李伊然 | 女 | 青岛西海岸新区海之韵小学501班 |
129 | 刘奕辰 | 女 | 青岛西海岸新区海之韵小学503班 |
130 | 蒋满 | 男 | 青岛西海岸新区衡山路小学602 |
131 | 胡紫媛 | 女 | 青岛西海岸新区衡山路小学604 |
132 | 滕飞燕 | 女 | 青岛西海岸新区衡山路小学605 |
133 | 聂祥鑫 | 男 | 青岛西海岸新区北庄小学302 |
134 | 庞涵蕊 | 女 | 青岛西海岸新区北庄小学302 |
135 | 庞梓萱 | 女 | 青岛西海岸新区北庄小学302 |
青岛西海岸新区第六届中小学生“学国学、诵经典、传美德”活动初赛代表队汇总表(中学组) | |||
序号 | 选手姓名 | 性别 | 学校班级 |
1 | 宋芙 | 女 | 青岛西海岸新区大场初级中学702 |
2 | 刘雪研 | 女 | 青岛西海岸新区大场初级中学706 |
3 | 徐永蕾 | 女 | 青岛西海岸新区大场初级中学703 |
4 | 夏然 | 男 | 青岛西海岸新区胶南第一高级中学209 |
5 | 周永航 | 男 | 青岛西海岸新区胶南第一高级中学210 |
6 | 崔雅晴 | 女 | 青岛西海岸新区胶南第一高级中学211 |
7 | 刘小语 | 女 | 青岛西海岸新区琅琊初级中学703班 |
8 | 马屹林 | 男 | 青岛西海岸新区琅琊初级中学706 |
9 | 逄欣怡 | 女 | 青岛西海岸新区琅琊初级中学701 |
10 | 徐珍 | 女 | 青岛西海岸新区第八高级中学210 |
11 | 仉雨萱 | 女 | 青岛西海岸新区第八高级中学210 |
12 | 黄慧玲 | 女 | 青岛西海岸新区第八高级中学210 |
13 | 孙方汝 | 男 | 青岛西海岸新区第四初级中学 |
14 | 赵璐婷 | 女 | 青岛西海岸新区第四初级中学 |
15 | 董慧中 | 女 | 青岛西海岸新区第四初级中学 |
16 | 娄天悦 | 女 | 青岛西海岸新区文汇中学702 |
17 | 张洪麟 | 男 | 青岛西海岸新区文汇中学709 |
18 | 庄紫涵 | 女 | 青岛西海岸新区文汇中学708 |
19 | 吕静远 | 女 | 青岛西海岸新区育才中学701 |
20 | 孙家乐 | 男 | 青岛西海岸新区育才中学701 |
21 | 迟田田 | 女 | 青岛西海岸新区育才中学702 |
22 | 张宝辉 | 男 | 青岛西海岸新区外国语学校2020级10班 |
23 | 尹浩宇 | 男 | 青岛西海岸新区外国语学校2020级10班 |
24 | 马泉馨 | 女 | 青岛西海岸新区外国语学校2020级10班 |
25 | 陈李睿昊 | 男 | 青岛西海岸新区第六初级中学 716班 |
26 | 徐金涵 | 女 | 青岛西海岸新区第六初级中学 710班 |
27 | 王书瑶 | 女 | 青岛西海岸新区第六初级中学 711班 |
28 | 殷子贤 | 女 | 青岛经济技术开发区第二中学109班 |
29 | 孙兆彤 | 女 | 青岛经济技术开发区第二中学105班 |
30 | 王卓然 | 女 | 青岛经济技术开发区第二中学103班 |
31 | 孟瑶 | 女 | 青岛西海岸新区博文初级中学811 |
32 | 尹衍月 | 女 | 青岛西海岸新区博文初级中学811 |
33 | 郭安峰 | 男 | 青岛西海岸新区博文初级中学811 |
34 | 孙嘉一 | 女 | 青岛西海岸新区致远中学803 |
35 | 杨樱柠 | 女 | 青岛西海岸新区致远中学803 |
36 | 马一鸣 | 男 | 青岛西海岸新区致远中学803 |
37 | 王一诺 | 女 | 青岛经济技术开发区第四中学2020级13班 |
38 | 王沛凌 | 女 | 青岛经济技术开发区第四中学2020级1班 |
39 | 马浩然 | 男 | 青岛经济技术开发区第四中学2020级31班 |
评论
还能输入140字
用户评论